本記事では、国内で展開している116社のネットワークビジネス(MLM)企業の最新データを一覧形式で紹介します。売上高ランキング形式で、各社の基本情報を以下の項目に分けて整理しています:
・企業名 ・売上高(百万円) ・主力商品 ・特徴
業界最大手の日本アムウェイから新興企業まで、売上高順に全116社のデータを掲載。ネットワークビジネスの業界規模や各社の位置づけを把握したい方に役立つ情報となっています。
それでは、売上高ランキング形式で各社の詳細データをご紹介していきます。
順位 | 企業名 | 売上高(百万円) | 主力商品 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
1位 | 日本アムウェイ | 93,930 | 栄養補助食品 | 世界的なネットワークビジネス企業で、栄養補助食品や化粧品、家庭用品など多岐にわたる製品を提供しています。 |
2位 | 三基商事 | 53,000 | 栄養補助食品 | 日本のネットワークビジネス企業で、主に栄養補助食品を取り扱っています。 |
3位 | ノエビア | 34,591 | 化粧品 | 高品質な化粧品を中心に、スキンケアやメイクアップ製品を展開する日本の企業です。 |
4位 | フォーデイズ | 31,697 | 栄養補助食品 | 栄養補助食品を主力とする日本のネットワークビジネス企業で、健康志向の製品を提供しています。 |
5位 | ニュースキンジャパン | 30,000 | 栄養補助食品 | スキンケアや栄養補助食品を取り扱うグローバル企業で、革新的な製品開発に注力しています。 |
6位 | ベルセレージュ | 23,500 | 化粧品 | 化粧品を中心に展開する日本の企業で、美容と健康をサポートする製品を提供しています。 |
7位 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,000 | 栄養補助食品 | アロエベラを主成分とした製品を提供するグローバル企業で、健康と美容に関する商品を展開しています。 |
8位 | アシュラン | 18,200 | 化粧品 | 化粧品を中心に取り扱う日本の企業で、自然派志向の製品を提供しています。 |
9位 | グラント・イーワンズ | 13,000 | 下着 | 下着や健康関連商品を取り扱う日本のネットワークビジネス企業で、独自の製品ラインナップが特徴です。 |
9位 | ナチュラリープラス | 13,000 | 栄養補助食品 | 栄養補助食品を主力とする日本の企業で、健康維持をサポートする製品を提供しています。 |
11位 | シャルレ | 11,967 | 下着 | 女性用下着やアパレル製品を取り扱う日本の企業で、品質とデザイン性に定評があります。 |
12位 | ニナファームジャポン | 10,300 | 栄養補助食品 | フランス発の抗酸化製品を提供し、健康と美容をサポートする企業です。 |
13位 | モデーアジャパン | 10,000 | 栄養補助食品 | 健康食品やパーソナルケア製品を取り扱う企業で、科学的根拠に基づく製品開発が特徴です。 |
13位 | パートナーコ・モリンダジャパン | 10,000 | 栄養補助食品 | タヒチアンノニジュースを主力商品とし、健康志向の製品を展開する企業です。 |
15位 | ドテラジャパン | 9,500 | エッセンシャルオイル | 高品質なエッセンシャルオイルを提供し、アロマテラピー市場での地位を確立しています。 |
16位 | 日本シャクリー | 9,400 | 栄養補助食品 | 健康食品や家庭用品を取り扱う企業で、自然志向の製品ラインナップが特徴です。 |
17位 | アルソア慧央グループ | 9,000 | 化粧品 | 自然派化粧品を中心に展開し、肌に優しい製品作りを追求する企業です。 |
18位 | サンクスアイ | 8,500 | 栄養補助食品 | 健康食品を提供し、独自の成分と技術で差別化を図る企業です。 |
19位 | タッパーウェアブランズ・ジャパン | 8,000 | 台所用品 | 保存容器を中心としたキッチン用品を提供し、機能性とデザイン性で支持を得ています。 |
20位 | セプテムプロダクツ | 7,920 | 化粧品 | 高品質なスキンケア製品を提供し、独自の研究開発に注力する日本の企業です。 |
21位 | 赤塚 | 7,800 | 栄養補助食品 | 健康食品を中心に展開し、自然由来の成分を活用した製品が特徴です。 |
22位 | シャンデール | 6,400 | 下着 | 女性用補正下着を専門に取り扱い、フィット感とデザイン性を重視した製品を提供しています。 |
22位 | 日健総本社 | 6,400 | 栄養補助食品 | 健康食品やサプリメントを幅広く展開し、健康志向の消費者に支持されています。 |
24位 | ザ マイラ | 5,200 | 化粧品 | 自然派化粧品を提供し、肌に優しい製品作りを追求する企業です。 |
25位 | イオン化粧品 | 5,000 | 化粧品 | イオン技術を活用した化粧品を開発し、効果的なスキンケアを提案しています。 |
25位 | シナジーワールドワイドジャパン | 5,000 | 栄養補助食品 | 科学的根拠に基づくサプリメントを提供し、健康とウェルネスをサポートする企業です。 |
25位 | 高陽社 | 5,000 | 栄養補助食品 | 健康食品や入浴剤を取り扱い、自然療法を取り入れた製品が特徴です。 |
25位 | サミットインターナショナル | 5,000 | 下着 | 女性用下着や美容関連商品を提供し、品質と機能性を重視した製品展開を行っています。 |
29位 | ライフバンテージジャパン | 4,450 | 栄養補助食品 | 抗酸化作用を持つサプリメントを主力商品とし、健康寿命の延伸を目指す企業です。 |
30位 | KANNAWAY JAPAN (KZ1ジャパン) | 4,000 | 栄養補助食品 | カンナビジオール(CBD)を含む製品を提供し、ウェルネス市場で注目を集めています。 |
30位 | ピュアクリスタル | 4,000 | 化粧品 | 自然派化粧品を中心に展開し、肌に優しい製品作りを追求する企業です。 |
30位 | シナリー | 4,000 | 化粧品 | 無添加・天然素材にこだわった化粧品を提供し、環境にも配慮した製品展開を行っています。 |
30位 | TIENS JAPAN | 4,000 | 化粧品 | 中国発のグローバル企業で、健康食品や化粧品を幅広く取り扱っています。 |
34位 | ロイヤル化粧品 | 3,980 | 化粧品 | 高品質なスキンケア製品を提供し、独自の研究開発に注力する日本の企業です。 |
35位 | ユニシティジャパン | 3,696 | 栄養補助食品 | 科学的根拠に基づくサプリメントを提供し、健康とウェルネスをサポートする企業です。 |
36位 | ペレ・グレイス | 3,490 | 化粧品 | 自然派化粧品を提供し、肌に優しい製品作りを追求する企業です。 |
37位 | 温世 | 3,449 | 美容機器 | 美容機器を取り扱う企業で、最新の技術を活用した製品が特徴です。 |
38位 | クオリア(QUALIA) | 3,400 | 栄養補助食品 | 健康食品を提供し、独自の成分と技術で差別化を図る企業です。 |
39位 | DAIYAMONDLIFE | 3,222 | 栄養補助食品 | 健康食品を中心に展開し、自然由来の成分を活用した製品が特徴です。 |
40位 | ジュネスグローバル | 3,059 | 栄養補助食品 | アンチエイジング製品を中心に展開し、世界的なネットワークを持つ企業です。 |
41位 | マナビス化粧品 | 3,000 | 化粧品 | 高品質なスキンケア製品を提供し、独自の研究開発に注力する日本の企業です。 |
41位 | グリーンプラネット | 3,000 | 浄水器 | 環境に配慮した浄水器を提供し、健康的な生活をサポートする企業です。 |
41位 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 | 栄養補助食品 | 世界的な栄養補助食品メーカーで、健康とウェルネスをサポートする製品を提供しています。 |
44位 | ヤングリビングジャパンインク | 2,985 | エッセンシャルオイル | 高品質なエッセンシャルオイルを提供し、アロマテラピー市場での地位を確立しています。 |
45位 | アフロゾーンジャパン | 2,950 | 化粧品・美容機器 | 美容関連製品を提供し、最新の技術と成分を活用した製品が特徴です。 |
46位 | アイビー化粧品 | 2,942 | 化粧品 | スキンケア製品を中心に展開し、肌に優しい製品作りを追求する企業です。 |
47位 | イオスコーポレーション | 2,730 | 栄養補助食品 | 健康食品を提供し、独自の成分と技術で差別化を図る企業です。 |
48位 | エコロインターナショナル | 2,500 | 水関連商品 | 水の浄化や健康に関する製品を提供し、環境と健康を重視する企業です。 |
49位 | アミン | 2,400 | 美容機器 | 美容機器を取り扱う企業で、最新の技術を活用した製品が特徴です。 |
50位 | ケイエスビー | 2,250 | 寝装品 | 快適な睡眠をサポートする寝具を提供し、健康的な生活を提案する企業です。 |
51位 | サンテクレアール | 2,200 | 栄養補助食品 | 健康食品を中心に展開し、自然由来の成分を活用した製品が特徴です。 |
52位 | 三和 | 2,000 | 水関連商品 | 水の浄化や健康に関する製品を提供し、環境と健康を重視する企業です。 |
52位 | ハッピーファミリー | 2,000 | 栄養補助食品 | 家族の健康をサポートするためのサプリメントや健康食品を提供しています。 |
52位 | スリーピース | 2,000 | 栄養補助食品 | 健康維持を目的としたサプリメントを取り扱い、品質にこだわる企業です。 |
52位 | マナテックジャパン | 2,000 | 栄養補助食品 | 科学的根拠に基づくサプリメントを提供し、健康とウェルネスをサポートする企業です。 |
52位 | M3 HD | 2,000 | 栄養補助食品 | 健康食品を提供し、独自の成分と技術で差別化を図る企業です。 |
52位 | サンベール | 2,000 | 栄養補助食品 | 自然派志向の健康食品を展開し、品質と安全性に重点を置く企業です。 |
58位 | ローズライン | 1,800 | 寝具 | 快適な睡眠をサポートする寝具を提供し、健康的な生活を提案する企業です。 |
59位 | シェラバートン | 1,770 | 化粧品 | 高品質なスキンケア製品を提供し、独自の研究開発に注力する日本の企業です。 |
60位 | エヌエーシー | 1,625 | 化粧品 | 自然派化粧品を中心に展開し、肌に優しい製品作りを追求する企業です。 |
61位 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | 栄養補助食品 | 健康食品を中心に展開し、自然由来の成分を活用した製品が特徴です。 |
62位 | ゼンノアジャパン | 1,540 | 栄養補助食品 | 科学的根拠に基づくサプリメントを提供し、健康とウェルネスをサポートする企業です。 |
63位 | セルフ | 1,400 | 栄養補助食品 | 健康維持を目的としたサプリメントを取り扱い、品質にこだわる企業です。 |
63位 | サンテックビオズ | 1,400 | 栄養補助食品 | 自然派志向の健康食品を展開し、品質と安全性に重点を置く企業です。 |
65位 | 美・Style | 1,348 | 化粧品 | 高品質なスキンケア製品を提供し、独自の研究開発に注力する日本の企業です。 |
66位 | ベガ | 1,347 | 化粧品 | 自然派化粧品を中心に展開し、肌に優しい製品作りを追求する企業です。 |
67位 | シー・エムシー | 1,300 | 栄養補助食品 | 健康食品を提供し、独自の成分と技術で差別化を図る企業です。 |
68位 | IPSコスメティックス | 1,200 | 化粧品 | スキンケア製品を中心に展開し、肌に優しい製品作りを追求する企業です。 |
68位 | 日本ベスト | 1,200 | 栄養補助食品 | 健康食品を中心に展開し、自然由来の成分を活用した製品が特徴です。 |
70位 | シークレットダイレクトジャパン | 1,000 | 化粧品 | 死海のミネラルを活用したスキンケア製品を提供し、独自の成分が特徴の企業です。 |
70 | シークレットダイレクトジャパン | 1,000 | 化粧品 | 死海のミネラルを活用したスキンケア製品を提供するイスラエル発の企業。高品質な製品が特徴。 |
70 | クレス薬品 | 1,000 | 化粧品 | 医薬品や化粧品の製造・販売を手掛ける日本の企業。品質管理に定評がある。 |
70 | インヴァーニ・ジャパン | 1,000 | 栄養補助食品 | 健康食品やサプリメントを提供する企業。自然由来の成分を重視した製品展開が特徴。 |
70 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | ヘアカラー | ヘアケア製品を中心に展開する企業。特にヘアカラー製品に強みを持つ。 |
70 | マイ・フレンド | 1,000 | 下着 | 女性向け下着の製造・販売を行う企業。デザイン性と機能性を兼ね備えた商品が人気。 |
70 | 豊凛化粧品 | 1,000 | 化粧品 | 自然派志向の化粧品を提供する日本の企業。肌に優しい成分を使用した製品が特徴。 |
70 | オードビー・ジャポン | 1,000 | 化粧品 | フランス発の香水や化粧品を取り扱う企業。高級志向の製品ラインナップが魅力。 |
70 | アトコントロール | 1,000 | 化粧品 | 皮膚科学に基づいたスキンケア製品を提供する企業。敏感肌向けの商品が多い。 |
70 | カイアニジャパン | 1,000 | 栄養補助食品 | 天然成分を活用したサプリメントを提供する企業。健康志向の高い製品が特徴。 |
79 | リフウェル | 940 | 栄養補助食品 | 健康食品やサプリメントを展開する企業。独自の成分配合が特徴的。 |
80 | アイスター商事 | 900 | 化粧品 | 美容関連製品を幅広く取り扱う企業。最新の美容技術を取り入れた商品が人気。 |
80 | シーベヌ | 900 | 化粧品 | オーガニック成分を使用した化粧品を提供する企業。環境にも配慮した製品作りが特徴。 |
82 | エックスワン | 844 | 化粧品 | 高品質なスキンケア製品を提供する企業。自然由来の成分を活用した製品が特徴。 |
83 | レインボー | 800 | 寝装品 | 快適な睡眠をサポートする寝具を取り扱う企業。独自の技術を活かした製品が人気。 |
84 | ジョイ | 750 | 栄養補助食品 | 健康志向のサプリメントを提供する企業。多様なニーズに応える製品ラインナップが特徴。 |
85 | 参壽恵本舗 | 724 | 栄養補助食品 | 伝統的な漢方の知識を活かした健康食品を提供する企業。品質と効果にこだわりがある。 |
86 | オーエイチエスジャパン | 720 | 水関連製品 | 高品質な浄水器や水関連製品を提供する企業。健康的な生活をサポートする製品が特徴。 |
87 | OriVis | 700 | 栄養補助食品 | 科学的根拠に基づいたサプリメントを提供する企業。健康維持を目的とした製品が多い。 |
87 | ウィルサーチ | 700 | 栄養補助食品 | 天然成分を活用した健康食品を提供する企業。品質管理に注力している。 |
87 | ブレステージ | 700 | 栄養補助食品 | 美容と健康をサポートするサプリメントを提供する企業。独自の製品開発が特徴。 |
90 | ウィズ | 620 | 栄養補助食品 | 多様な健康食品を取り扱う企業。顧客の健康ニーズに応える製品展開が魅力。 |
90 | スターリジャパン | 620 | 栄養補助食品 | 高品質なサプリメントを提供する企業。最新の研究成果を取り入れた製品が特徴。 |
82 | エックスワン | 844 | 化粧品 | 高品質なスキンケア製品を提供する企業。自然由来の成分を活用した製品が特徴。 |
83 | レインボー | 800 | 寝装品 | 快適な睡眠をサポートする寝具を取り扱う企業。独自の技術を活かした製品が人気。 |
84 | ジョイ | 750 | 栄養補助食品 | 健康志向のサプリメントを提供する企業。多様なニーズに応える製品ラインナップが特徴。 |
85 | 参壽恵本舗 | 724 | 栄養補助食品 | 伝統的な漢方の知識を活かした健康食品を提供する企業。品質と効果にこだわりがある。 |
86 | オーエイチエスジャパン | 720 | 水関連製品 | 高品質な浄水器や水関連製品を提供する企業。健康的な生活をサポートする製品が特徴。 |
87 | OriVis | 700 | 栄養補助食品 | 科学的根拠に基づいたサプリメントを提供する企業。健康維持を目的とした製品が多い。 |
87 | ウィルサーチ | 700 | 栄養補助食品 | 天然成分を活用した健康食品を提供する企業。品質管理に注力している。 |
87 | ブレステージ | 700 | 栄養補助食品 | 美容と健康をサポートするサプリメントを提供する企業。独自の製品開発が特徴。 |
90 | ウィズ | 620 | 栄養補助食品 | 多様な健康食品を取り扱う企業。顧客の健康ニーズに応える製品展開が魅力。 |
90 | スターリジャパン | 620 | 栄養補助食品 | 高品質なサプリメントを提供する企業。最新の研究成果を取り入れた製品が特徴。 |
92 | NIKKEN | 600 | 健康機器 | 磁気を利用した健康関連製品を提供する企業。ウェルネス製品のパイオニアとして知られる。 |
92 | AIM(エイム) | 600 | 栄養補助食品 | 健康食品やサプリメントを提供する企業。高品質な製品ラインナップが特徴。 |
94 | 国際漢方研究所 | 515 | 栄養補助食品 | 漢方の知識を活かした健康食品を提供する企業。伝統と現代科学を融合させた製品が特徴。 |
95 | ビー・エッチ・シー | 500 | 下着 | 女性向け下着の製造・販売を行う企業。デザイン性と機能性を兼ね備えた商品が人気。 |
95 | ピュアスター | 500 | 化粧品 | オーガニック成分を使用した化粧品を提供する企業。環境にも配慮した製品作りが特徴。 |
97 | 生活科学研究会 | 497 | 栄養補助食品 | 健康食品やサプリメントを展開する企業。独自の成分配合が特徴的。 |
98 | アルペン総合研究所 | 480 | 栄養補助食品 | 天然成分を活用したサプリメントを提供する企業。健康志向の高い製品が特徴。 |
99 | ビオータ | 457 | 栄養補助食品 | 科学的根拠に基づいたサプリメントを提供する企業。健康維持を目的とした製品が多い。 |
100 | セモア | 450 | 下着 | 女性向け下着の製造・販売を行う企業。デザイン性と機能性を兼ね備えた商品が人気。 |
100 | ビィゴライフ | 450 | 栄養補助食品 | 多様な健康食品を取り扱う企業。顧客の健康ニーズに応える製品展開が魅力。 |
100 | フローラサンティ | 450 | 栄養補助食品 | 高品質なサプリメントを提供する企業。最新の研究成果を取り入れた製品が特徴。 |
100 | セモア | 450 | 下着 | 女性向け下着の製造・販売を行う企業。デザイン性と機能性を兼ね備えた商品が人気。 |
100 | ビィゴライフ | 450 | 栄養補助食品 | 多様な健康食品を取り扱う企業。顧客の健康ニーズに応える製品展開が魅力。 |
100 | フローラサンティ | 450 | 栄養補助食品 | 高品質なサプリメントを提供する企業。最新の研究成果を取り入れた製品が特徴。 |
103 | アルペン総合研究所 | 440 | 栄養補助食品 | 天然成分を活用したサプリメントを提供する企業。健康志向の高い製品が特徴。 |
104 | ビオータ | 430 | 栄養補助食品 | 科学的根拠に基づいたサプリメントを提供する企業。健康維持を目的とした製品が多い。 |
105 | 生活科学研究会 | 420 | 栄養補助食品 | 健康食品やサプリメントを展開する企業。独自の成分配合が特徴的。 |
106 | ピュアスター | 410 | 化粧品 | オーガニック成分を使用した化粧品を提供する企業。環境にも配慮した製品作りが特徴。 |
107 | ビー・エッチ・シー | 400 | 下着 | 女性向け下着の製造・販売を行う企業。デザイン性と機能性を兼ね備えた商品が人気。 |
108 | 国際漢方研究所 | 390 | 栄養補助食品 | 漢方の知識を活かした健康食品を提供する企業。伝統と現代科学を融合させた製品が特徴。 |
109 | AIM(エイム) | 380 | 化粧品 | 高品質なスキンケア製品を提供する企業。自然由来の成分を活用した製品が特徴。 |
110 | ブロティオス | 300 | 栄養補助食品 | 高品質なサプリメントを提供する企業。健康維持を目的とした製品が多い。 |
110 | クリエイション | 300 | 化粧品 | オーガニック成分を使用した化粧品を提供する企業。環境にも配慮した製品作りが特徴。 |
112 | 日本ビーフ | 295 | 栄養補助食品 | 健康食品やサプリメントを展開する企業。独自の成分配合が特徴的。 |
113 | モビリア | 238 | 化粧品 | 自然派志向の化粧品を提供する企業。肌に優しい成分を使用した製品が特徴。 |
114 | ドリームカンパニー | 120 | 栄養補助食品 | 天然成分を活用したサプリメントを提供する企業。健康志向の高い製品が特徴。 |
115 | ミラクル | 112 | 栄養補助食品 | 科学的根拠に基づいたサプリメントを提供する企業。健康維持を目的とした製品が多い。 |
116 | SEIKAN | 100 | 水関連製品 | 高品質な浄水器や水関連製品を提供する企業。健康的な生活をサポートする製品が特徴。 |
116 | SONIA | 100 | 化粧品 | オーガニック成分を使用した化粧品を提供する企業。環境にも配慮した製品作りが特徴。 |
※2025年1月調べ、売上金額は2023年の情報を元にしています。
※ 僕がおすすめする企業は僕がネット集客を活用しているその企業です。
ネット集客についてはこちらクリックしてください。